| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154.2 | 46'44.622 |
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 154 | 4.576 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153.7 | 8.998 |
| 4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.3 | 17.643 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 153.2 | 19.16 |
| 6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 153.1 | 20.674 |
| 7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.8 | 26.797 |
| 8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 152.6 | 29.288 |
| 9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152.6 | 29.451 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.6 | 29.86 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 152.5 | 31.761 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.4 | 33.604 |
| 13 | 3 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.2 | 36.622 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 152.1 | 38.968 |
| 15 | 1 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.2 | 56.169 |
| Not Classified | ||||||||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150.2 | 17 Laps | ||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149.1 | 28 Laps | ||
| Pole Lap: | Casey STONER | 1'31.799 | 157.1 Km/h | |||||
| Fastest Lap: | Lap: 5 | Dani PEDROSA | 1'32.914 | 155.2 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h | ||||
Sunday, November 7, 2010
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Race Classification 2010
Posted by arhianggara at 6:20 AM 0 comments
Labels: race, result, Valencia 2010
Sunday, October 31, 2010
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL MotoGP Race Classification 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 151.7 | 46'17.962 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 151.3 | 8.629 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 150.3 | 26.475 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 150.3 | 26.534 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.3 | 27.154 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 150.2 | 28.297 |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 150.1 | 30.109 |
| 8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 149.3 | 44.947 |
| 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.8 | +1'13.649 |
| 10 | 6 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 147.6 | +1'17.721 |
| 11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 147.6 | +1'17.908 |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 146.8 | +1'33.025 |
| 13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.5 | +1'39.752 |
| Not Classified | ||||||||
| 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 144.9 | 15 Laps | ||
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 147 | 24 Laps | ||
| Not Starting | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Lap | |||
| 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Lap | |||
| Pole Lap: | Jorge LORENZO | 1'48.522 | Km/h | |||||
| Fastest Lap: | Lap: 20 | Jorge LORENZO | 1'37.928 | 153.7 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'36.937 | 155.3 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157.3 Km/h | ||||
Posted by arhianggara at 7:14 AM 0 comments
Labels: estoril 2010, race, result
Sunday, October 17, 2010
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX MotoGP Race Classification 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 175.1 | 41'09.128 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 174.5 | 8.598 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 173.8 | 17.997 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 173.8 | 18.035 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.5 | 22.211 |
| 6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 173.3 | 25.017 |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.6 | 35.168 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 171.9 | 46.194 |
| 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.9 | 46.294 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 171 | 59.635 |
| 11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 171 | 59.664 |
| 12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 171 | 59.732 |
| 13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 170.6 | +1'05.029 |
| 14 | 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 170.6 | +1'05.053 |
| Not Classified | ||||||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | 24 Laps | ||
| Pole Lap: | Casey STONER | 1'30.107 | 177.7 Km/h | |||||
| Fastest Lap: | Lap: 7 | Casey STONER | 1'30.458 | 177.0 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180.6 Km/h | ||||
Posted by arhianggara at 1:13 AM 0 comments
Labels: Phillip Island 2010, race, result
Sunday, October 10, 2010
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Race Classification 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 162.2 | 41'03.448 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | 0.224 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 161.8 | 6.035 |
| 4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | 13.676 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161.1 | 15.402 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 18.826 |
| 7 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 160.8 | 20.218 |
| 8 | 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 160.6 | 23.574 |
| 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 160.6 | 23.964 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 160.1 | 31.85 |
| 11 | 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 159.7 | 38.579 |
| 12 | 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 159.6 | 38.849 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 111 | 6 Laps | ||
| Not Classified | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 158.3 | 14 Laps | ||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158 | 16 Laps | ||
| Not Starting | ||||||||
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 0 Lap | |||
| Pole Lap: | Jorge LORENZO | 2'01.537 | 164.3 Km/h | |||||
| Fastest Lap: | Lap: 9 | Valentino ROSSI | 2'02.117 | 163.6 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163.6 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2009 | Valentino ROSSI | 2'00.518 | 165.7 Km/h | ||||
Posted by arhianggara at 6:06 PM 0 comments
Labels: race, result, sepang 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)