| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308.1 | 1'32.897 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 306.6 | 1'33.455 | 0.558 / 0.558 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 308 | 1'33.500 | 0.603 / 0.045 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.4 | 1'33.631 | 0.734 / 0.131 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 302 | 1'33.714 | 0.817 / 0.083 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 1'33.757 | 0.860 / 0.043 |
| 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 311.1 | 1'33.857 | 0.960 / 0.100 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.9 | 1'33.899 | 1.002 / 0.042 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.5 | 1'33.929 | 1.032 / 0.030 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301.5 | 1'34.029 | 1.132 / 0.100 |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302 | 1'34.053 | 1.156 / 0.024 |
| 12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.3 | 1'34.123 | 1.226 / 0.070 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 307.3 | 1'34.160 | 1.263 / 0.037 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307.2 | 1'34.506 | 1.609 / 0.346 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 300.8 | 1'34.864 | 1.967 / 0.358 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 308.8 | 1'34.904 | 2.007 / 0.040 |
| 17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.3 | 1'35.172 | 2.275 / 0.268 |
| Fastest Lap: | Lap: 14 | Casey STONER | 1'32.897 | 155.2 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h |
Friday, November 5, 2010
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
Posted by arhianggara at 3:12 AM 0 comments
Labels: FP1, result, Valencia 2010
Thursday, October 14, 2010
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296.7 | 1'41.146 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'41.480 | 0.334 / 0.334 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296.4 | 1'41.631 | 0.485 / 0.151 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 290.8 | 1'41.881 | 0.735 / 0.250 |
| 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 297.1 | 1'41.982 | 0.836 / 0.101 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 304.5 | 1'42.271 | 1.125 / 0.289 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296.6 | 1'42.626 | 1.480 / 0.355 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'43.013 | 1.867 / 0.387 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 294.4 | 1'43.476 | 2.330 / 0.463 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289.8 | 1'43.984 | 2.838 / 0.508 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 293.6 | 1'44.179 | 3.033 / 0.195 |
| 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 297.5 | 1'44.704 | 3.558 / 0.525 |
| 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 290.7 | 1'45.695 | 4.549 / 0.991 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277.8 | 1'46.160 | 5.014 / 0.465 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271.9 | 1'48.127 | 6.981 / 1.967 |
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 265.4 | 1'51.210 | 10.064 / 3.083 | |
| 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 249.8 | 1'58.613 | 17.467 / 7.403 | |
| Fastest Lap: | Lap: 12 | Jorge LORENZO | 1'41.146 | 158.3 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180.6 Km/h |
Posted by arhianggara at 11:02 PM 0 comments
Labels: FP1, Phillip Island 2010, result
Friday, October 8, 2010
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 304.8 | 2'02.724 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 2'02.833 | 0.109 / 0.109 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 306.7 | 2'02.898 | 0.174 / 0.065 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308 | 2'03.160 | 0.436 / 0.262 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307.3 | 2'03.338 | 0.614 / 0.178 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.9 | 2'03.393 | 0.669 / 0.055 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.7 | 2'03.438 | 0.714 / 0.045 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303 | 2'03.471 | 0.747 / 0.033 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.6 | 2'03.477 | 0.753 / 0.006 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.9 | 2'03.539 | 0.815 / 0.062 |
| 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302.9 | 2'03.680 | 0.956 / 0.141 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304.9 | 2'03.717 | 0.993 / 0.037 |
| 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 310 | 2'03.760 | 1.036 / 0.043 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 305.3 | 2'03.769 | 1.045 / 0.009 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307.3 | 2'03.947 | 1.223 / 0.178 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 307.9 | 2'04.023 | 1.299 / 0.076 |
| Fastest Lap: | Lap: 17 | Valentino ROSSI | 2'02.724 | 162.7 Km/h | ||||
| Circuit Record Lap: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163.6 Km/h | ||||
| Best Lap: | 2009 | Valentino ROSSI | 2'00.518 | 165.7 Km/h |
Posted by arhianggara at 12:08 AM 0 comments
Labels: FP1, result, sepang 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)